| חינםמוצרים | |||
| קופונים | 0 | 37 | 13 |
| המלצה על TrustPilot | |||
| דירוג גבוה של HostMeHost | |||
| מערכת הפעלה (מערכת הפעלה) | |||
| חלונות | |||
| לינוקס | |||
| מיקומי שרתים | |||
| צפון אמריקה | |||
| אירופה | |||
| אסיה | |||
| אוקיאניה | |||
| דרום אמריקה | |||
| אפריקה | |||
| שפות תכנות | |||
| Node.JS | |||
| פיתון | |||
| אירוח Java | |||
| פרל | |||
| אודם | |||
| Asp.NET C # | |||
| ג'נגו | |||
| לאראבל | |||
| CMS פופולרי | |||
| וורדפרס | |||
| מג'נטו | |||
| ג'ומלה | |||
| דרופל | |||
| Cpanel | |||
| Phpmyadmin | |||
| Woocommerce | |||
| מאגרי מידע | |||
| מיסקל | |||
| מסקל | |||
| מריאדב | |||
| Postgresql | |||
| Mongodb | |||
| סוגי תשלום | |||
| Paypal | |||
| ביטקוין | |||
| כרטיסים ששולמו מראש | |||
| האיחוד המערבי | |||
| העברה בנקאית | |||
| הגנה | |||
| הגנת DDOS | |||
| חבילה | מחיר | שטח דיסק | RAM | רוחב פס | מערכת הפעלה | שב"ס ייעודי | מספר המעבד |
| סנאפי 8000 | $39.95
119.99 דולר לאחר הקדנציה הראשונה |
240GB | 8GB | 3TB | 2 | 4 |
| חבילה | מחיר | שטח דיסק | RAM | רוחב פס | מערכת הפעלה | שב"ס ייעודי |
| דב -32 | $277.01 | 4TB | 32GB | לא מדוד | 3 |
| חבילה | מחיר | שטח דיסק | RAM | רוחב פס | מערכת הפעלה | שב"ס ייעודי | מספר המעבד | לוחות |
| מפעל | $148.98
289.00 דולר לאחר הקדנציה הראשונה |
SSD1TB | 30GB | לא מדוד | 3 | 8 | CPanel, Plesk, WHM |
| חבילה | מחיר | שטח דיסק | רוחב פס | מערכת הפעלה | מספר אתרים | לוחות |
| עסק | $5.95
16.95 דולר לאחר הקדנציה הראשונה |
ללא הגבלה | לא מדוד | ללא הגבלה | CPanel |
| חבילה | מחיר | שטח דיסק | רוחב פס | מערכת הפעלה |
| ZipServers.com תוכנית ערך Celeron | $99 | 80GB | 1.2 טרה-בתים |
| חבילה | מחיר | שטח דיסק | רוחב פס | מערכת הפעלה | מספר אתרים | לוחות |
| כסף | $24.95
59.95 דולר לאחר הקדנציה הראשונה |
140GB | 1.4 טרה-בתים | ללא הגבלה | CPanel, WHM |
| חבילה | מחיר | שטח דיסק | רוחב פס | מערכת הפעלה |
| תכנית Xtreme של משווק ZipServers.com | $299 | 400GB | 1.5 טרה-בתים |
| חבילה | מחיר | שטח דיסק | RAM | רוחב פס | מערכת הפעלה | שב"ס ייעודי | מספר המעבד | לוחות |
| ענן עסקי | $9.95
19.95 דולר לאחר הקדנציה הראשונה |
ללא הגבלה | 6GB | לא מדוד | 1 | 6 | CPanel |
| חבילה | מחיר | שטח דיסק | RAM | רוחב פס | מערכת הפעלה | שב"ס ייעודי |
| סטארט-אפ-ארו-בייסיק -2.5 | $30.96 | 1TB | 8GB | לא מדוד | 1 | |
| אינטל Core i7-2600 (CPU-B 8307-16GB) H | $36.3 | 6TB | 16 ג'יגה | לא מדוד | 3 | |
| DS-Intel i5-3570 | $38.89 | 1TB | 16 ג'יגה | לא מדוד | 3 | |
| Dell PowerEdge R210-II / R220 / Aru | $45.01 | 4TB | 32GB | לא מדוד | 3 | |
| DS1-Intel®Core ™ i7-6700 | $50.33 | SSD1TB | 64GB | לא מדוד | 3 | |
| אינטל Core i7-2600 (CPU-B 8307) H32 | $50.6 | SSD1TB | 64GB | לא מדוד | 3 | |
| DS9-Intel i7 (4790) | $98.58 | 6TB | 24GB | לא מדוד | 3 | |
| Dell PowerEdge R230 / Aru עם Xeon | $129.23 | 8TB | 64GB | לא מדוד | 3 | |
| DS2-Intel®Core ™ i7-6700 | $135.36 | SSD1TB | 32GB | לא מדוד | 3 | |
| דב -16 | $136.15 | 4TB | 16 ג'יגה | לא מדוד | 3 | |
| DS6-Intel® Xeon® E3-1270 v3 | $136.15 | 40 טרה-בתים | 32GB | לא מדוד | 3 | |
| דב -32 | $277.01 | 4TB | 32GB | לא מדוד | 3 | |
| DS7-Intel®Xeon®E5-1650v3 | $277.01 | 40 טרה-בתים | 32GB | לא מדוד | 3 |
לקוחות שונים אוהבים לשלם בדרכים שונות, ו-VCCL Hosting 2026 מאפשר לכם לאמץ את כולן
VCCL Hosting (הודו): סקירת לקוחות אחת, תגובת תמיכה אחת, 0 המלצות, 13 מוצרים, 0 מבצעים, 4 חשבונות חברתיים, Alexa #662846, מאז 2018