| חינםמוצרים | |||
| קופונים | 0 | 37 | 13 |
| המלצה על TrustPilot | |||
| דירוג גבוה של HostMeHost | |||
| מערכת הפעלה (מערכת הפעלה) | |||
| חלונות | |||
| לינוקס | |||
| מיקומי שרתים | |||
| צפון אמריקה | |||
| אירופה | |||
| אסיה | |||
| אוקיאניה | |||
| דרום אמריקה | |||
| אפריקה | |||
| שפות תכנות | |||
| Node.JS | |||
| פיתון | |||
| אירוח Java | |||
| פרל | |||
| אודם | |||
| Asp.NET C # | |||
| ג'נגו | |||
| לאראבל | |||
| CMS פופולרי | |||
| וורדפרס | |||
| מג'נטו | |||
| ג'ומלה | |||
| דרופל | |||
| Cpanel | |||
| Phpmyadmin | |||
| Woocommerce | |||
| מאגרי מידע | |||
| מיסקל | |||
| מסקל | |||
| מריאדב | |||
| Postgresql | |||
| Mongodb | |||
| סוגי תשלום | |||
| Paypal | |||
| ביטקוין | |||
| כרטיסים ששולמו מראש | |||
| האיחוד המערבי | |||
| העברה בנקאית | |||
| הגנה | |||
| הגנת DDOS | |||
| חבילה | מחיר | שטח דיסק | RAM | רוחב פס | מערכת הפעלה | שב"ס ייעודי | מספר המעבד |
| סנאפי 8000 | $39.95
119.99 דולר לאחר הקדנציה הראשונה |
240GB | 8GB | 3TB | 2 | 4 |
| חבילה | מחיר | שטח דיסק | RAM | רוחב פס | מערכת הפעלה | שב"ס ייעודי | מספר המעבד |
| SD-SM-1270 HDD Windows | $78.69 | 2TB | 16 ג'יגה | לא מדוד | 1 | 4 |
| חבילה | מחיר | שטח דיסק | RAM | רוחב פס | מערכת הפעלה | שב"ס ייעודי | מספר המעבד | לוחות |
| מפעל | $148.98
289.00 דולר לאחר הקדנציה הראשונה |
SSD1TB | 30GB | לא מדוד | 3 | 8 | CPanel, Plesk, WHM |
| חבילה | מחיר | שטח דיסק | רוחב פס | מערכת הפעלה | מספר אתרים | לוחות |
| עסק | $5.95
16.95 דולר לאחר הקדנציה הראשונה |
ללא הגבלה | לא מדוד | ללא הגבלה | CPanel |
| חבילה | מחיר | שטח דיסק | רוחב פס | מערכת הפעלה |
| ZipServers.com תוכנית ערך Celeron | $99 | 80GB | 1.2 טרה-בתים |
| חבילה | מחיר | שטח דיסק | רוחב פס | מערכת הפעלה | מספר אתרים | לוחות |
| כסף | $24.95
59.95 דולר לאחר הקדנציה הראשונה |
140GB | 1.4 טרה-בתים | ללא הגבלה | CPanel, WHM |
| חבילה | מחיר | שטח דיסק | רוחב פס | מערכת הפעלה |
| תכנית Xtreme של משווק ZipServers.com | $299 | 400GB | 1.5 טרה-בתים |
| חבילה | מחיר | שטח דיסק | RAM | רוחב פס | מערכת הפעלה | שב"ס ייעודי | מספר המעבד | לוחות |
| ענן עסקי | $9.95
19.95 דולר לאחר הקדנציה הראשונה |
ללא הגבלה | 6GB | לא מדוד | 1 | 6 | CPanel |
| חבילה | מחיר | שטח דיסק | RAM | רוחב פס | מערכת הפעלה | שב"ס ייעודי | מספר המעבד |
| SD-S1260 | $16.86 | 500GB | 8GB | לא מדוד | 1 | ||
| SD-X2150 | $20.23 | 1TB | 32GB | לא מדוד | 1 | 4 | |
| SD-C2750 | $28.1 | 1TB | 32GB | לא מדוד | 1 | 8 | |
| SD-SM-3365 SSD לינוקס | $34.85 | SSD240GB | 16 ג'יגה | לא מדוד | 1 | 4 | |
| SD-SM-3365 HDD לינוקס | $34.85 | 2TB | 16 ג'יגה | לא מדוד | 1 | 4 | |
| SD-i5-3450 SSD לינוקס | $39.35 | 240GB | 16 ג'יגה | לא מדוד | 1 | 4 | |
| SD-i5-3450 HDD לינוקס | $39.35 | 2TB | 16 ג'יגה | לא מדוד | 1 | 4 | |
| SD-HP-1230 SSD לינוקס | $39.35 | 240GB | 16 ג'יגה | לא מדוד | 1 | 4 | |
| SD-HP-1230 HDD לינוקס | $39.35 | 2TB | 16 ג'יגה | לא מדוד | 1 | 4 | |
| SD-i7-3770 SSD לינוקס | $41.6 | SSD240GB | 32GB | לא מדוד | 1 | 4 | |
| SD-i7-3770 HDD לינוקס | $41.6 | 4TB | 32GB | לא מדוד | 1 | 4 | |
| SD-HP-1240 SSD לינוקס | $44.97 | 240GB | 16 ג'יגה | לא מדוד | 1 | 4 | |
| SD-HP-1240 HDD לינוקס | $44.97 | 2TB | 16 ג'יגה | לא מדוד | 1 | 4 | |
| SD-HP-1270 SSD לינוקס | $44.97 | SSD240GB | 16 ג'יגה | לא מדוד | 1 | 4 | |
| SD-HP-1270 HDD לינוקס | $44.97 | 2TB | 16 ג'יגה | לא מדוד | 1 | 4 | |
| SD-HP-2407 HDD לינוקס | $50.59 | 2TB | 16 ג'יגה | לא מדוד | 1 | 4 | |
| SD-HP-2407 SSD לינוקס | $50.59 | 240GB | 16 ג'יגה | לא מדוד | 1 | 4 | |
| SD-SM-1270 HDD לינוקס | $50.59 | 2TB | 16 ג'יגה | לא מדוד | 1 | 4 | |
| SD-SM-1270 SSD לינוקס | $50.59 | SSD240GB | 16 ג'יגה | לא מדוד | 1 | 4 | |
| SD-i7-4790K SSD לינוקס | $50.59 | SSD240GB | 32GB | לא מדוד | 1 | 4 | |
| SD-i7-4790K HDD לינוקס | $50.59 | 2TB | 32GB | לא מדוד | 1 | 4 | |
| SD-i7-6700K SSD לינוקס | $56.21 | SSD240GB | 32GB | לא מדוד | 1 | 4 | |
| SD-i7-6700K HDD לינוקס | $56.21 | 2TB | 32GB | לא מדוד | 1 | 4 | |
| SD-E5-1650 SSD לינוקס | $59.59 | SSD240GB | 64GB | לא מדוד | 1 | 6 | |
| SD-E5-1650 HDD לינוקס | $59.59 | 2TB | 64GB | לא מדוד | 1 | 6 | |
| SD-D-1540 SSD לינוקס | $61.84 | SSD240GB | 32GB | לא מדוד | 1 | 8 | |
| SD-D-1540 HDD לינוקס | $61.84 | 2TB | 32GB | לא מדוד | 1 | 8 | |
| SD-i7-3930K HDD לינוקס | $61.84 | 2TB | 64GB | לא מדוד | 1 | 6 | |
| SD-i7-3930K SSD לינוקס | $61.84 | 240GB | 64GB | לא מדוד | 1 | 6 | |
| SD-SM-3365 SSD חלונות | $62.95 | SSD240GB | 16 ג'יגה | לא מדוד | 1 | 4 | |
| SD-SM-3365 HDD HDD | $62.95 | 2TB | 16 ג'יגה | לא מדוד | 1 | 4 | |
| SD-i5-3450 SSD חלונות | $67.45 | 240GB | 16 ג'יגה | לא מדוד | 1 | 4 | |
| SD-i5-3450 HDD HDD | $67.45 | 2TB | 16 ג'יגה | לא מדוד | 1 | 4 | |
| SD-HP-1230 SSD חלונות | $67.45 | SSD240GB | 16 ג'יגה | לא מדוד | 1 | 4 | |
| SD-HP-1230 HDD Windows | $67.45 | 2TB | 16 ג'יגה | לא מדוד | 1 | 4 | |
| SD-i7-3770 HDD Windows | $69.7 | 4TB | 32GB | לא מדוד | 1 | 4 | |
| SD-i7-3770 SSD חלונות | $69.7 | SSD240GB | 32GB | לא מדוד | 1 | 4 | |
| SD-HP-1240 SSD חלונות | $73.07 | SSD240GB | 16 ג'יגה | לא מדוד | 1 | 4 | |
| SD-HP-1240 HDD Windows | $73.07 | 2TB | 16 ג'יגה | לא מדוד | 1 | 4 | |
| חלונות SD-HP-1270 SSD | $73.07 | 240GB | 16 ג'יגה | לא מדוד | 1 | 4 | |
| SD-HP-1270 HDD HDD | $73.07 | 2TB | 16 ג'יגה | לא מדוד | 1 | 4 | |
| SD-HP-1240v5 SSD לינוקס | $73.08 | SSD240GB | 32GB | לא מדוד | 1 | 4 | |
| SD-HP-1240v5 HDD לינוקס | $73.08 | 2TB | 32GB | לא מדוד | 1 | 4 | |
| SD-i7-5820K SSD לינוקס | $73.08 | SSD240GB | 64GB | לא מדוד | 1 | 4 | |
| SD-i7-5820K HDD לינוקס | $73.08 | 2TB | 64GB | לא מדוד | 1 | 4 | |
| SD-SM-1270 HDD Windows | $78.69 | 2TB | 16 ג'יגה | לא מדוד | 1 | 4 | |
| חלונות SSD-HP-2407 SSD | $78.69 | 240GB | 16 ג'יגה | לא מדוד | 1 | 4 | |
| SD-HP-2407 HDD Windows | $78.69 | 2TB | 16 ג'יגה | לא מדוד | 1 | 4 | |
| SD-SM-1270 SSD חלונות | $78.69 | SSD240GB | 16 ג'יגה | לא מדוד | 1 | 4 | |
| SD-i7-4790K HDD Windows | $78.69 | 2TB | 32GB | לא מדוד | 1 | 4 | |
| SD-i7-4790K SSD חלונות | $78.69 | SSD240GB | 32GB | לא מדוד | 1 | 4 | |
| SD-i7-6700K HDD Windows | $84.32 | 2TB | 32GB | לא מדוד | 1 | 4 | |
| SD-i7-6700K SSD חלונות | $84.32 | SSD240GB | 32GB | לא מדוד | 1 | 4 | |
| SD-E5-1650 SSD חלונות | $87.69 | SSD240GB | 64GB | לא מדוד | 1 | 6 | |
| SD-E5-1650 HDD HDD | $87.69 | 2TB | 64GB | לא מדוד | 1 | 6 | |
| SD-D-1540 SSD חלונות | $89.94 | SSD240GB | 32GB | לא מדוד | 1 | 8 | |
| SD-D-1540 HDD Windows | $89.94 | 2TB | 32GB | לא מדוד | 1 | 8 | |
| SD-i7-3930K SSD חלונות | $89.94 | 240GB | 64GB | לא מדוד | 1 | 6 | |
| SD-i7-3930K HDD Windows | $89.94 | 2TB | 64GB | לא מדוד | 1 | 6 | |
| SD-HP-2620v3 SSD לינוקס | $95.57 | SSD480GB | 32GB | לא מדוד | 1 | 6 | |
| SD-HP-2620v3 HDD לינוקס | $95.57 | 4TB | 32GB | לא מדוד | 1 | 6 | |
| SD-HP-1240v5 SSD חלונות | $101.18 | SSD240GB | 32GB | לא מדוד | 1 | 4 | |
| SD-HP-1240v5 HDD HDD | $101.18 | 2TB | 32GB | לא מדוד | 1 | 4 | |
| SD-i7-5820K SSD חלונות | $101.18 | SSD240GB | 64GB | לא מדוד | 1 | 4 | |
| SD-i7-5820K HDD Windows | $101.18 | 2TB | 64GB | לא מדוד | 1 | 4 | |
| SD-HP-2620v3 SSD חלונות | $123.67 | SSD480GB | 32GB | לא מדוד | 1 | 6 | |
| SD-HP-2620v3 HDD HDD | $123.67 | 4TB | 32GB | לא מדוד | 1 | 6 | |
| SD-HP-2x2620v3 HDD לינוקס | $146.17 | 4TB | 64GB | לא מדוד | 1 | 12 | |
| SD-HP-2x2620v3 SSD לינוקס | $146.17 | SSD480GB | 64GB | לא מדוד | 1 | 12 | |
| SD-HP-2x2620v3 SSD חלונות | $174.28 | SSD480GB | 64GB | לא מדוד | 1 | 12 | |
| SD-HP-2x2620v3 HDD HDD | $174.28 | 4TB | 64GB | לא מדוד | 1 | 12 | |
| SD-HP-2x2630v3 SSD לינוקס | $174.29 | SSD480GB | 64GB | לא מדוד | 1 | 16 | |
| SD-HP-2x2630v3 HDD לינוקס | $174.29 | 4TB | 64GB | לא מדוד | 1 | 16 | |
| SD-HP-2x2630v3 HDD HDD | $202.38 | 4TB | 64GB | לא מדוד | 1 | 16 | |
| SD-HP-2x2630v3 SSD חלונות | $202.38 | SSD480GB | 64GB | לא מדוד | 1 | 16 |
לקוחות שונים אוהבים לשלם בדרכים שונות, ו-Serv Discount 2026 מאפשר לך לאמץ את כולן.
Günstige Dedicated Server zum Mieten gibts bei servdiscount.com - Inkl. הגנת DDoS, תמיכה 24/7, 1.000 תנועת תנועה קבועה ו- IPv4 כתובות עבור 1,00 €.