| חבילה | מחיר | שטח דיסק | RAM | רוחב פס | מערכת הפעלה |
| OpenVZ-1 | $6 | 10GB | 1GB | 1TB | |
| SSD VPS 1 | $8 | SSD10GB | 1GB | לא מדוד | |
| OpneVZ-2 | $9 | 20GB | 2GB | 1TB | |
| WINDOWS VPS-1 | $12.5 | SSD18GB | 1.2GB | 1TB | |
| SSD VPS 2 | $15 | SSD20GB | 2GB | לא מדוד | |
| OpenVZ-3 | $16 | 100GB | 4 גיגה בייט | 1.5 טרה-בתים | |
| חלונות VPS-2 | $20 | SSD30GB | 1.5GB | 2TB | |
| SSD VPS 3 | $28 | SSD40GB | 4 גיגה בייט | לא מדוד | |
| חלונות VPS-3 | $40 | SSD60GB | 4 גיגה בייט | 4TB | |
| בריטניה VPS 1 | $49.99 | SSD15GB | 2GB | 400GB | |
| SSD VPS 4 | $52 | SSD100GB | 12GB | לא מדוד | |
| בריטניה VPS 2 | $59.95 | SSD20GB | 2GB | 400GB | |
| חלונות VPS-4 | $65 | SSD120GB | 8GB | 8TB | |
| בריטניה VPS 3 | $89.95 | SSD50GB | 5GB | 800GB | |
| בריטניה VPS 4 | $99.95 | SSD75GB | 10GB | 1.2 טרה-בתים |
| חבילה | מחיר | שטח דיסק | רוחב פס | מערכת הפעלה | מספר אתרים |
| מתחיל משווק HK | $20 | SSD25GB | 250GB | ללא הגבלה | |
| משווק ארה"ב 1 | $20 | SSD10GB | 250GB | ללא הגבלה | |
| משווק גרמניה 1 | $20 | SSD10GB | 5TB | ללא הגבלה | |
| מתחיל המשווק של NetherLand | $20 | SSD10GB | 250GB | ללא הגבלה | |
| משווק סינגפור א | $20 | SSD25GB | 250GB | ללא הגבלה | |
| מתחיל משווק בבריטניה | $20 | SSD25GB | 250GB | ללא הגבלה | |
| מתחיל משווק דרום אפריקה | $22 | SSD25GB | 250GB | ללא הגבלה | |
| מתחיל משווק יפני | $22 | SSD25GB | 250GB | ללא הגבלה | |
| מתחיל משווק ברזיל | $22 | SSD25GB | 250GB | ללא הגבלה | |
| מתחיל משווק אוסטרליה | $22 | SSD25GB | 250GB | ללא הגבלה | |
| משווק גרמניה 2 | $25 | SSD50GB | 5TB | ללא הגבלה | |
| משווק עסקים HK | $27 | SSD50GB | 500GB | ללא הגבלה | |
| משווק עסקים יפני | $27 | SSD50GB | 500GB | ללא הגבלה | |
| משווק עסקים בדרום אפריקה | $27 | SSD50GB | 500GB | ללא הגבלה | |
| משווק סינגפור ב | $27 | SSD50GB | 500GB | ללא הגבלה | |
| משווק עסקים בברזיל | $27 | SSD50GB | 500GB | ללא הגבלה | |
| משווק עסקים באוסטריה | $27 | SSD50GB | 500GB | ללא הגבלה | |
| משווק עסקים NetherLand | $27 | SSD50GB | 500GB | ללא הגבלה | |
| משווק עסקים בבריטניה | $27 | SSD50GB | 500GB | ללא הגבלה | |
| משווק ארה"ב 2 | $29 | SSD50GB | 500GB | ללא הגבלה | |
| משווק VIP של סינגפור | $35 | SSD500GB | 10TB | ללא הגבלה | |
| דרום אפריקה משווק VIP | $35 | SSD500GB | 1TB | ללא הגבלה | |
| מפיץ VIP יפני | $35 | SSD500GB | 10TB | ללא הגבלה | |
| מפיץ VIP בברזיל | $35 | SSD500GB | 10TB | ללא הגבלה | |
| מפיץ VIP של אוסטרליה | $35 | SSD500GB | 10TB | ללא הגבלה | |
| תוכניות VIP של NetELLLAND RESELLER | $35 | SSD500GB | 10TB | ללא הגבלה | |
| משווק VIP בבריטניה | $35 | SSD500GB | 10TB | ללא הגבלה | |
| משווק גרמניה 3 | $35 | SSD100GB | 5TB | ללא הגבלה | |
| משווק ארה"ב 3 | $35 | SSD500GB | 1TB | ללא הגבלה | |
| משווק VIP של HK | $35 | SSD500GB | 10TB | ללא הגבלה | |
| משווק גרמניה 4 | $40 | SSD500GB | 5TB | ללא הגבלה | |
| ארה"ב משווק VIP | $49 | SSD500GB | 5TB | ללא הגבלה |
| חבילה | מחיר | שטח דיסק | RAM | רוחב פס | מערכת הפעלה |
| Premium Cloud 2 GB | $3.95 | SSD2GB | 500GB | ||
| Premium Cloud 1 GB | $5 | SSD1GB | 50GB | ||
| פרימיום ענן 5 ג'יגה בייט | $8.95 | SSD5GB | 1TB | ||
| מסחר אלקטרוני בענן | $12.95 | SSD10GB | 2TB | ||
| שרת ענן 1 | $18.75 | SSD50GB | 1GB | לא מדוד | |
| VPS CLOUD 1 | $20 | SSD25GB | 2GB | לא מדוד | |
| VPS CLOUD 2 | $30 | SSD50GB | 4 גיגה בייט | לא מדוד | |
| ענן שרת 2 | $30 | SSD80GB | 2GB | לא מדוד | |
| זיכרון RAM של VPS | $40 | SSD25GB | 6GB | לא מדוד | |
| הונג קונג ענן VPS | $40 | SSD40GB | 4 גיגה בייט | לא מדוד | |
| שרת ענן 3 | $42 | SSD120GB | 4 גיגה בייט | לא מדוד | |
| VPS CLOUD 3 | $50 | SSD100GB | 8GB | לא מדוד | |
| משווק ענן | $106 | SSD100GB | 1TB |
| חבילה | מחיר | שטח דיסק | RAM | רוחב פס | מערכת הפעלה | שב"ס ייעודי |
| אינטל Xeon e5420 כפול | $70 | SSD2TB | 16 ג'יגה | 100TB | 5 | |
| אינטל Xeon L5520 כפול | $85 | SSD1TB | 24GB | 20TB | 10 | |
| אינטל Xeon D-1520 (2) | $100 | SSD2TB | 32GB | לא מדוד | 1 | |
| intel® Core ™ i7-4770 | $110 | SSD2TB | 32GB | 30 טרה-בתים | 29 | |
| כפול Xeon X5650 Hexa-Core | $110 | SSD240GB | 32GB | לא מדוד | 1 | |
| אינטל Xeon D-1520 | $120 | SSD2TB | 64GB | לא מדוד | 1 | |
| Intel® Core ™ i7-4770 | $130 | SSD240GB | 32GB | 30 טרה-בתים | 29 | |
| אינטל Xeon E5-2670 4 X 2.60GHz | $150 | 500GB | 8GB | 2TB | 1 | |
| Intel® Core ™ i7-6700 | $150 | SSD2TB | 64GB | 30 טרה-בתים | 29 | |
| חוטי Xeon 5639 -24 כפולים | $150 | SSD480GB | 32GB | 30 טרה-בתים | 18 | |
| אינטל Xeon D-1540 | $150 | SSD2TB | 32GB | לא מדוד | 1 | |
| אינטל Xeon-D 1540 (2) | $170 | SSD2TB | 64GB | לא מדוד | 1 | |
| אינטל Xeon 3065 | $230 | 250GB | 4 גיגה בייט | 5TB | 2 | |
| אינטל Xeon X3430 2.4GHz | $249 | 500GB | 8GB | 5TB | 2 | |
| אינטל Xeon E5620 2.4Ghz | $255 | 500GB | 12GB | 10TB | 16 | |
| Xeon E3-1220L Quad-Core | $269 | 500GB | 8GB | 5TB | 1 | |
| אינטל Xeon 3230 מרובע ליבות | $269 | 500GB | 24GB | 5TB | 1 |
| חבילה | מחיר | שטח דיסק | רוחב פס | מערכת הפעלה | מספר אתרים | לוחות |
| כלכלה | $2.98 | SSD10GB | לא מדוד | 1 | ||
| כלכלה אמריקאית | $2.99 | SSD5GB | לא מדוד | 1 | ||
| מפואר | $3.5 | SSD30GB | לא מדוד | 5 | ||
| ארה"ב דלוקס | $3.5 | SSD15GB | לא מדוד | 5 | CPanel | |
| תקן | $5 | SSD20GB | לא מדוד | 3 | ||
| תקן ארה"ב | $5 | SSD10GB | לא מדוד | 3 | ||
| סופי | $6 | SSD40GB | לא מדוד | 10 |
לקוחות שונים אוהבים לשלם בדרכים שונות, ו-My Light Host 2026 מאפשר לך לאמץ את כולן
Mylighthost - הוא אחד מספקי שירותי אירוח האתרים הטובים ביותר בשבדיה עם אחריות של 100% זמן עבודה, תמיכה מומחית 24/7 ואבטחת שרתים אוטומטית.