| חינםמוצרים | |||
| קופונים | 0 | 37 | 13 |
| המלצה על TrustPilot | |||
| דירוג גבוה של HostMeHost | |||
| מערכת הפעלה (מערכת הפעלה) | |||
| חלונות | |||
| לינוקס | |||
| מיקומי שרתים | |||
| צפון אמריקה | |||
| אירופה | |||
| אסיה | |||
| אוקיאניה | |||
| דרום אמריקה | |||
| אפריקה | |||
| שפות תכנות | |||
| Node.JS | |||
| פיתון | |||
| אירוח Java | |||
| פרל | |||
| אודם | |||
| Asp.NET C # | |||
| ג'נגו | |||
| לאראבל | |||
| CMS פופולרי | |||
| וורדפרס | |||
| מג'נטו | |||
| ג'ומלה | |||
| דרופל | |||
| Cpanel | |||
| Phpmyadmin | |||
| Woocommerce | |||
| מאגרי מידע | |||
| מיסקל | |||
| מסקל | |||
| מריאדב | |||
| Postgresql | |||
| Mongodb | |||
| סוגי תשלום | |||
| Paypal | |||
| ביטקוין | |||
| כרטיסים ששולמו מראש | |||
| האיחוד המערבי | |||
| העברה בנקאית | |||
| הגנה | |||
| הגנת DDOS | |||
| חבילה | מחיר | שטח דיסק | RAM | רוחב פס | מערכת הפעלה | שב"ס ייעודי | מספר המעבד |
| סנאפי 8000 | $39.95
119.99 דולר לאחר הקדנציה הראשונה |
240GB | 8GB | 3TB | 2 | 4 |
| חבילה | מחיר | שטח דיסק | RAM | רוחב פס | מערכת הפעלה | שב"ס ייעודי | מספר המעבד | לוחות |
| מפעל | $148.98
289.00 דולר לאחר הקדנציה הראשונה |
SSD1TB | 30GB | לא מדוד | 3 | 8 | CPanel, Plesk, WHM |
| חבילה | מחיר | שטח דיסק | רוחב פס | מערכת הפעלה | מספר אתרים |
| אחסון אתרים בסיסי | $9.34 | 350 מגה-בתים | 5GB | ללא הגבלה |
| חבילה | מחיר | שטח דיסק | רוחב פס | מערכת הפעלה | מספר אתרים | לוחות |
| עסק | $5.95
16.95 דולר לאחר הקדנציה הראשונה |
ללא הגבלה | לא מדוד | ללא הגבלה | CPanel |
| חבילה | מחיר | שטח דיסק | רוחב פס | מערכת הפעלה |
| ZipServers.com תוכנית ערך Celeron | $99 | 80GB | 1.2 טרה-בתים |
| חבילה | מחיר | שטח דיסק | רוחב פס | מערכת הפעלה | מספר אתרים | לוחות |
| כסף | $24.95
59.95 דולר לאחר הקדנציה הראשונה |
140GB | 1.4 טרה-בתים | ללא הגבלה | CPanel, WHM |
| חבילה | מחיר | שטח דיסק | רוחב פס | מערכת הפעלה |
| תכנית Xtreme של משווק ZipServers.com | $299 | 400GB | 1.5 טרה-בתים |
| חבילה | מחיר | שטח דיסק | RAM | רוחב פס | מערכת הפעלה |
| ללא גיבוי בסיסי | $35.63 | 10GB | 512 מגה-בתים | 500GB |
| חבילה | מחיר | שטח דיסק | RAM | רוחב פס | מערכת הפעלה | שב"ס ייעודי | מספר המעבד | לוחות |
| ענן עסקי | $9.95
19.95 דולר לאחר הקדנציה הראשונה |
ללא הגבלה | 6GB | לא מדוד | 1 | 6 | CPanel |
| חבילה | מחיר | שטח דיסק | רוחב פס | מערכת הפעלה | מספר אתרים |
| אחסון אתרים בסיסי | $9.34 | 350 מגה-בתים | 5GB | ללא הגבלה | |
| אירוח אתרים פלוס | $11.69 | 750 מגה-בתים | 10GB | ללא הגבלה | |
| אירוח אתרים מושלם | $21.08 | 2GB | 25GB | ללא הגבלה |
| חבילה | מחיר | שטח דיסק | RAM | רוחב פס | מערכת הפעלה |
| ללא גיבוי בסיסי | $35.63 | 10GB | 512 מגה-בתים | 500GB | |
| ללא גיבוי פלוס | $51.29 | 30GB | 1GB | 500GB | |
| עם גיבוי בסיסי | $58.44 | 10GB | 512 מגה-בתים | 500GB | |
| ללא גיבוי מושלם | $73.23 | 50GB | 2GB | 500GB | |
| ללא גיבוי פלוס | $74.06 | 30GB | 1GB | 500GB | |
| עם גיבוי פלוס | $74.1 | 30GB | 1GB | 500GB | |
| עם גיבוי מושלם | $96.04 | 50GB | 2GB | 500GB | |
| עם גיבוי פלוס | $96.87 | 30GB | 1GB | 500GB | |
| ללא גיבוי מושלם | $113.61 | 50GB | 2GB | 500GB | |
| עם גיבוי מושלם | $136.42 | 50GB | 2GB | 500GB |
אירוח אתרים בשירותים מתמחים 2020: 0 סקירות של לקוחות, 0 המלצות, 13 מוצרים, 0 מבצעים, 4 חשבונות מדיה חברתית, Alexa #10810281, מאז 2018