| חינםמוצרים | |||
| קופונים | 0 | 37 | 13 |
| המלצה על TrustPilot | |||
| דירוג גבוה של HostMeHost | |||
| מערכת הפעלה (מערכת הפעלה) | |||
| חלונות | |||
| לינוקס | |||
| מיקומי שרתים | |||
| צפון אמריקה | |||
| אירופה | |||
| אסיה | |||
| אוקיאניה | |||
| דרום אמריקה | |||
| אפריקה | |||
| שפות תכנות | |||
| Node.JS | |||
| פיתון | |||
| אירוח Java | |||
| פרל | |||
| אודם | |||
| Asp.NET C # | |||
| ג'נגו | |||
| לאראבל | |||
| CMS פופולרי | |||
| וורדפרס | |||
| מג'נטו | |||
| ג'ומלה | |||
| דרופל | |||
| Cpanel | |||
| Phpmyadmin | |||
| Woocommerce | |||
| מאגרי מידע | |||
| מיסקל | |||
| מסקל | |||
| מריאדב | |||
| Postgresql | |||
| Mongodb | |||
| סוגי תשלום | |||
| Paypal | |||
| ביטקוין | |||
| כרטיסים ששולמו מראש | |||
| האיחוד המערבי | |||
| העברה בנקאית | |||
| הגנה | |||
| הגנת DDOS | |||
| חבילה | מחיר | שטח דיסק | רוחב פס | מערכת הפעלה |
| HFWVPS-0 | $24 | 100GB | 1TB |
| חבילה | מחיר | שטח דיסק | RAM | רוחב פס | מערכת הפעלה | שב"ס ייעודי | מספר המעבד |
| סנאפי 8000 | $39.95
119.99 דולר לאחר הקדנציה הראשונה |
240GB | 8GB | 3TB | 2 | 4 |
| חבילה | מחיר | שטח דיסק | רוחב פס | מערכת הפעלה |
| תוכנית שרתים HFWSRV-6 | $249.95 | 80GB | 2TB |
| חבילה | מחיר | שטח דיסק | RAM | רוחב פס | מערכת הפעלה | שב"ס ייעודי | מספר המעבד | לוחות |
| מפעל | $148.98
289.00 דולר לאחר הקדנציה הראשונה |
SSD1TB | 30GB | לא מדוד | 3 | 8 | CPanel, Plesk, WHM |
| חבילה | מחיר | שטח דיסק | רוחב פס | מערכת הפעלה |
| HostForWeb HFW-3 | $69.95 | 6GB | 150GB |
| חבילה | מחיר | שטח דיסק | רוחב פס | מערכת הפעלה | מספר אתרים | לוחות |
| עסק | $5.95
16.95 דולר לאחר הקדנציה הראשונה |
ללא הגבלה | לא מדוד | ללא הגבלה | CPanel |
| חבילה | מחיר | שטח דיסק | רוחב פס | מערכת הפעלה |
| ZipServers.com תוכנית ערך Celeron | $99 | 80GB | 1.2 טרה-בתים |
| חבילה | מחיר | שטח דיסק | רוחב פס | מערכת הפעלה |
| HFW-RESELLER - התחל מארח משלך קל | $24 | 100GB | 1TB |
| חבילה | מחיר | שטח דיסק | רוחב פס | מערכת הפעלה | מספר אתרים | לוחות |
| כסף | $24.95
59.95 דולר לאחר הקדנציה הראשונה |
140GB | 1.4 טרה-בתים | ללא הגבלה | CPanel, WHM |
| חבילה | מחיר | שטח דיסק | רוחב פס | מערכת הפעלה |
| תכנית Xtreme של משווק ZipServers.com | $299 | 400GB | 1.5 טרה-בתים |
| חבילה | מחיר | שטח דיסק | רוחב פס |
| מנהל אתר ענן מנוהל - Starter | $59 | 40GB | 1TB |
| חבילה | מחיר | שטח דיסק | RAM | רוחב פס | מערכת הפעלה | שב"ס ייעודי | מספר המעבד | לוחות |
| ענן עסקי | $9.95
19.95 דולר לאחר הקדנציה הראשונה |
ללא הגבלה | 6GB | לא מדוד | 1 | 6 | CPanel |
| חבילה | מחיר | שטח דיסק | רוחב פס | מערכת הפעלה |
| אינטל Quad Core Q6600 | $129 | 500GB | 10TB | |
| תוכנית שרתים HFWSRV-2 | $129.95 | 80GB | 2TB | |
| חדש Intel Xeon E3-1220 מנוהל | $144 | 500GB | 10TB | |
| תוכנית שרתים HFWSRV-4 | $149.95 | 80GB | 2TB | |
| תוכנית שרתים HFWSRV-5 | $199.95 | 80GB | 2TB | |
| תוכנית שרתים HFWSRV-6 | $249.95 | 80GB | 2TB | |
| תוכנית שרתים HFWSRV-10-ISP | $349.95 | 80GB | 2TB |
| חבילה | מחיר | רוחב פס | מערכת הפעלה |
| קולו | $40 | 330GB |
| חבילה | מחיר | שטח דיסק | רוחב פס | מערכת הפעלה |
| HFW-RESELLER - התחל מארח משלך קל | $24 | 100GB | 1TB |
| חבילה | מחיר | שטח דיסק | רוחב פס |
| CloudSize-1 | $20 | 20GB | 1TB |
| CloudSize-2 | $40 | 40GB | 2TB |
| מנהל אתר ענן מנוהל - Starter | $59 | 40GB | 1TB |
| ענן עסקי מנוהל - מנהל אתרים | $79 | 60GB | 3TB |
| חבילה | מחיר | שטח דיסק | רוחב פס | מערכת הפעלה |
| תוכנית חכמה | $3 | ללא הגבלה | לא מדוד | |
| HostForWeb משותף | $4.95 | 200 מגה-בתים | 3TB | |
| BusinessPRO | $12 | ללא הגבלה | לא מדוד | |
| HostForWeb HFW-0 | $24.95 | 2GB | 50GB | |
| HostForWeb HFW-1 | $34.95 | 3GB | 80GB | |
| HostForWeb HFWVPS-1 | $39.95 | 15GB | 400GB | |
| HostForWeb HFW-2 | $49.95 | 4 גיגה בייט | 100GB | |
| HostForWeb HFWVPS-2 | $59.95 | 8GB | 100GB | |
| HostForWeb HFW-3 | $69.95 | 6GB | 150GB | |
| HostForWeb HFWVPS-3 | $79.95 | 15GB | 150GB | |
| HostForWeb HFW-4 | $89.95 | 10GB | 200GB | |
| HostForWeb HFWVPS-4 | $99.95 | 20GB | 200GB |
מארח לאינטרנט: 12 סקירות של לקוחות, 0 תגובות תמיכה, 0 המלצות, 30 מוצרים, 0 מבצעים, 2 Socials, 5504 דומיינים, Alexa #293066, מאז 2005